Гострокутний сталевий дріб
Гострокутний сталевий дріб має чотири класи твердості: GH, GL GM (GP) і GS. Його використовують у дробоструминних і дробометних установках для очищення поверхонь. Гострокутний сталевий дріб ідеально підходить для очищення, надання шорсткості, видалення окалини, а також для підготовки поверхонь перед нанесенням покриття.
Опис:
- Розмір зерна згідно з SAE J444
- Упаковка: поліетиленові мішки по 25 кг, укладені в картонну коробку на піддоні 1000кг або біг-бег на піддоні 1000кг
Тип сталевого дробу | Твердість | Щільність Мінімум, кг/м3 | Хімічний склад , % | |||||
Вуглець | Кремній | Марганець | Сера | Фосфор | ||||
Сталева колота | GH | Мін. 700 HV ( Мин. 60 HRC) | 7400 (7600) | 0,8-1,2 | Мін. 0,4 | 0,6-1,2 | Макс. 0,05 | Макс. 0,05 |
GL | 570 – 710 HV (54 – 61 HRC) | |||||||
GM (GP) | 470 – 610 HV (47-56 HRC) | |||||||
GS | 390-530 HV (40-51 HRC) |
Стандартний розмір комірки сита, мм | Розміри отворів лабораторних сит і номери сит із макс. і мін. допустимими значеннями сумарного відсотка для відповідних лабораторних сит Номери дробу SAE | |||||
G16 | G18 | G25 | G40 | G50 | G80 | |
4,75 | ||||||
4 | ||||||
3,35 | ||||||
2,8 | ||||||
2,36 | ||||||
2 | ||||||
1,7 | 0 | |||||
1,4 | 0 | |||||
1,18 | >75 | 0 | ||||
1 | >85 | >75 | 0 | |||
0,85 | ||||||
0,71 | >85 | >70 | 0 | |||
0,6 | ||||||
0,5 | ||||||
0,425 | >80 | >70 | 0 | |||
0,355 | ||||||
0,3 | >80 | >65 | ||||
0,18 | >75 | >65 | ||||
0,125 | >75 |
Наша компанія також виробляє сталевий гострокутний дріб згідно з ДСТУ 3184-95. Гострокутний дріб має форму неправильного багатогранника, отримується шляхом розколу сферичного (литого) дробу. Номінальний розмір (номер) гострокутного дробу литого сталевого 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 мм.
Виділяють два види гострокутного дробу згідно з ДСТУ 3184-95: дріб сталевий гострокутний (ДСГ) і дріб сталевий гострокутний термооброблений (ДСГТ).
Щільність усіх типів дробу має бути не менше 7200 кг/м3.
Сталевий гострокутний дріб виготовляється двох діапазонів твердості: 350 … 550 HV і 550… 850 HV.