Kugelförmiges stahlgusskorn
Stahlschrot mit hohem Kohlenstoffgehalt ist ein sehr leistungsfähiges Schleifmittel für die Oberflächenbehandlung von Metallprodukten.
Beschreibung und chemische Zusammensetzung von Schrot:
- Korngröße nach SAE J444
- Verpackung: Polyethylen-Säcke von 25 kg, verpackt in einem Karton auf einer Palette von 1000 kg oder Big-Bag auf einer Palette von 1000 kg.
Art von Stahlschrot | Härte | Mindestdichte, kg/m3 | Chemische Zusammensetzung, %. | |||||
Kohlenstoff | Silizium | Mangan | Schwefel | Phosphor | ||||
Stahl kugelförmig | Standard | 390-530 HV (40-51 HRC) | 7000 | 0,8-1,2 | min. 0,4 | 0,35-1,2 | max. 0,05 | max. 0,05 |
Anwendung: Kugelförmiges Stahlkorn wird zum Reinigen der Oberflächen von Guss- und Stahlerzeugnissen sowie zum Kugelstrahlen oder Shotpeening verwendet.
Standard Größe Maschenweite des Siebs, mm | Lochgrößen der Laborsiebe und Siebnummern mit maximal und minimal zulässigen Gesamtprozentwerten für die jeweiligen Laborsiebe SAE-Schusszahlen | |||||||||||
S1110 | S930 | S780 | S660 | S550 | S460 | S390 | S330 | S280 | S230 | S170 | S110 | |
4,75 | ||||||||||||
4 | 0 | |||||||||||
3,35 | 0 | |||||||||||
2,8 | >90 | 0 | ||||||||||
2,36 | >97 | >90 | 0 | |||||||||
2 | >97 | >85 | 0 | 0 | ||||||||
1,7 | >97 | >85 | <5 | 0 | ||||||||
1,4 | >97 | >85 | <5 | 0 | ||||||||
1,18 | >97 | >85 | <5 | 0 | ||||||||
1 | >96 | >85 | <5 | 0 | ||||||||
0,85 | >96 | >85 | <10 | 0 | ||||||||
0,71 | >96 | >85 | <10 | |||||||||
0,6 | >96 | >85 | 0 | |||||||||
0,5 | >97 | <10 | ||||||||||
0,425 | >85 | |||||||||||
0,355 | >97 | |||||||||||
0,3 | >80 | |||||||||||
0,18 | >90 | |||||||||||
0,125 |
Unser Unternehmen produziert auch kugelförmige Stahlgusskugeln nach DSTU 3184-95. Nenngröße (Anzahl) von Stahlgusskugeln 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,8; 2,2; 2,8 mm. Es gibt zwei Arten von kugelförmigem Schrot nach DSTU 3184-95: kugelförmiges Stahlschrot (DSS) und wärmebehandeltes kugelförmiges Stahlschrot (TSST).
Die Dichte aller Arten von Schrot darf nicht unter 7200 kg/m3 liegen.
Stahlschrot wird in zwei Härtebereichen hergestellt: 350 … 550 HV und 550 … 850 HV.